产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | CIF | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工 |
产品特点
◆ 远程离子清洗源
◆ 一机多用
◆ 透射电镜样品杆清洗机清洗快速高效,低轰击损伤
透射电镜样品杆清洗机技术参数
产品型号 | CIF-TEM |
等离子电源 | 13.56MHz 等离子射频电源,射频功率 5-150W 可调 |
远程等离子源,自动匹配器 | |
清洗室 | 清洗室尺寸 Ø180xH100mm |
清洗数量 | 可同时清洗 3 支 TEM 样品杆 |
适配品牌 | 美国 THERMO FISHER(FEI)、日本日立(HITACHI)、日本电子(JEOL) |
气体控制 | 标配单路质量流量计(MFC)可选双路。0-500sccm/ 分,自动控制气体流量,不会受环境温度和压力变化影响 |
气源选择 | 根据需求氧气、氩气、氮气、氢气等多种清洗气源选择 |
真空控制 | 皮拉尼真空计,测量范围 1.0E-5Pa~1E+5Pa |
真空保证 | 真空计和电磁阀安全互锁 |
操控方式 | 7 寸全彩触摸屏控制,中英文互动操作界面 |
真空泵 | 前级泵 |
抽气速率 2.5 m³/h | |
分子泵 | |
极限真空:LF<8*10-6Pa,CF<8*10-7Pa | |
分子泵抽速 85L/s(N2) | |
入口法兰:DN63 ISO-K(LF)/ CF | |
质量保证 | 二年质保,终身维护 |
电 源 | AC220V、50/60Hz,300W |
产品尺寸 | L565xW505xH560mm |
包装尺寸 | L715xW655xH820mm |
整机重量 | 68kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫