产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 工作方式 | 对流 |
---|---|---|---|
料筒运动方式 | 其他 | 结构形式 | 其他 |
布局形式 | 立式 | 最大装料量 | 500kg |
每次处理量范围 | 11-100kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 2500×1600×1800mm |
整机重量 | 330kg | 卸料方式 | 出料 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
西班牙Filtra公司所生产的V型混合仪用于粉末或颗粒状的固体和固体搅拌(以任何比例),固体和液体搅拌(zui大比例10%)。该产品V型设计,有两个投料入口和一个卸料出口,一个用来帮助卸载混合物的蝶阀。当搅拌器体旋转360度时,V型轴向气流产生,这股气流使产品混合,它和径向混合运动一起,使产品达到一个*的混合效果。可在内部安装一个加固杆,使块状混合物松开,减少搅拌时间。使用此种加固杆可添加液体喷雾。设备表面根据要求使用各种级别的擦亮剂进行了镜面抛光处理。根据搅拌物复杂性,产品的搅拌时间在3-15分钟之间。目前可供使用的搅拌器容量是: 16升,25升,75升,250升,300升或500升。
可选配件:
v 振动增强器/加湿器。
v 外部配电柜。
v 安全防护栏。
v 罩面漆。
技术参数:
型号 | 定时 | 电压V | 混合功率kw | 强化功率kw | 重量kg | 有效容积L | 规格L*W*Hmm
| |
FTLMV-16 | 数字 | 0-90min | 230-380V 50HZ | 0.25 | 0.37 | 55 | 8 | 306×1350×1000 |
FTLMV-25 | 数字 | 0-90min | 230-380V 50HZ | 0.37 | 1 | 80 | 12.5 | 306×1600×1000 |
FTLMV-75 | 数字 | 0-90min | 230-380V 50HZ | 0.75 | 2.2 | 200 | 37.5 | 2000×1600×1800 |
FTLMV-250 | 数字 | 0-90min | 230-380V 50HZ | 2.2 | 3 | 250 | 125 | 2085×1600×1850 |
FTLMV-500 | 数字 | 0-90min | 230-380V 50HZ | 4.1 | 4.1 | 330 | 250 | 2500×1600×1800 |
产品咨询
电话
微信扫一扫